| Наименование (характеристика) | Количество, шт. |
|---|
| Комплект документов
|
Комплект |
| Блок-бокс Размер блок-бокса (ДхШхВ) мм -12000х3000х3400(h)* Состоит из металлического каркаса, обшитого трехслойными сэндвич-панелями, с утеплителем. |
3 |
| Котёл водогрейный RS-D 3000 (3000 кВт) | 2 |
| Горелка газовая KLB «Пикино» | 2 |
| Теплообменник пластинчатый системы отопления «ЭТРА» | 2 |
| Насос сетевой системы отопления Wilo | 3 |
| Насос котловой Wilo | 2 |
| Насос подпиточный Wilo | 2 |
| Установка автоматического умягчения воды «Комплексон-6» | 1 |
| Установка автоматической подготовки воды «Акваюнит» | 1 |
| Расширительный бак системы отопления Reflex | 1 |
| Узел учета тепла ТЭМ-104 | 1 |
| Запорная, регулирующая, предохранительная арматура (LD, МАРШАЛ, ЧЗТА , ГРАНРЕГ) | Комплект |
| Переход ГОСТ17378, отвод, заглушка ГОСТ 17379, фланец | Комплект |
| Теплоизоляция K-FLEX | Комплект |
| Трубопроводы ГОСТ 10704-91 | Комплект |
| Жалюзийная решетка | 2 |
| Дефлектор | 2 |
| Система принудительно вентиляции | Комплект |
| Система отопления котельной | Комплект |
| Клапан термо-запорный КТЗ | 1 |
| Клапан электро-магнитный КЗГЭМ | 1 |
| Фильтр с индикатором ФГ с ИПД | 1 |
| Газорегуляторная установки (ГРУ) | 1 |
| Узел учета расхода газа СГ-ЭК-Р-0,5-250/1,6 | 1 |
| Счетчики поагрегатного учета газа RVG | 2 |
| Запорная арматура LD | Комплект |
| Трубопроводы ГОСТ 10704-91 | Комплект |
| Комплект освещения | Комплект |
| Распределительный шкаф управления РШУ | Комплект |
| Шкаф автоматики ША | Комплект |
| Универсальный логический контроллер САУ-У-Щ11 | 2 |
| САКЗ-МК-3: датчик по метану СЗ-1-2С, датчик по оксиду углерода СЗ-2С, блок сигнализации и управления БСУ-КЗС. | Комплект |
| Охранно-пожарная сигнализация: ППК «Гранит» с GSM, извещатель ручной, извещатель пожарный, извещатель охранный магнитоконтактный, извещатель охранный комбинированный, светозвуковой оповещатель | Комплект |
| Дымовая труба отдельностоящая на ферме, с двойной стенкой, утеплением, внешней изоляцией, из нержавеющей стали и устройством для слива конденсата H=10 м | 2 |



