| Наименование (характеристика) | Количество, шт. |
|---|
| Комплект документов
|
Комплект |
| Блок-бокс Размер блок-бокса (ДхШхВ) мм -11000х3200х3100(h)* Состоит из металлического каркаса, общитого трехслойными сэндвич-панелями, с утеплителем. |
1 |
| Котёл водогрейный Buderus SK755 (500 кВт) | 2 |
| Горелка газовая Ecoflam BLU PAB 700.1 PR | 2 |
| Насос сетевой системы отопления Wilo | 2 |
| Насос рециркуляционный котловой Wilo | 2 |
| Насос подпиточный Wilo | 2 |
| Автоматическая установка умягчения Аквафлоу | 1 |
| Расширительный бак системы отопления Reflex N 600 (6 bar/120°C, R1″) цвет-серый | 1 |
| Запорная, регулирующая, предохранительная арматура (Rushwork, MUT, Valtec) | Комплект |
| Переход ГОСТ17378, отвод, заглушка ГОСТ 17379, фланец | Комплект |
| Теплоизоляция K-FLEX | Комплект |
| Трубопроводы ГОСТ 10704-91 | Комплект |
| Жалюзийная решетка | 2 |
| Дефлектор | 2 |
| Система отопления котельной | 1 |
| Клапан термо-запорный КТЗ | 1 |
| Клапан электро-магнитный КЗГЭМ | 1 |
| Фильтр с индикатором ФГ с ИПД | 1 |
| Датчик давления ДДМ-ЗДШН | 1 |
| Газораспределительный пункт (ГРПШ) | 1 |
| Запорная арматура LD | Комплект |
| Трубопроводы ГОСТ 10704-91 | Комплект |
| Комплект освещения | Комплект |
| Распределительный шкаф управления РШУ | Комплект |
| Шкаф автоматики ША | Комплект |
| Универсальный логический контроллер САУ-МП-Щ1.15 | 2 |
| САКЗ-МК-3: датчик по метану СЗ-1-2С, датчик по оксиду углерода СЗ-2С, блок сигнализации и управления БСУ-КЗС. | Комплект |
| Погодозависимое управление трехходовым клапаном: Контролер системы отопления ТРМ32-Щ4.01, датчик наружной температуры, датчик температуры теплоносителя, эл. привод 3-х ходового клапана, поворотный | Комплект |
| Охранно-пожарная сигнализация: ППК «Гранит» с GSM, извещатель ручной, извещатель пожарный, извещатель охранный магнитоконтактный, извещатель охранный комбинированный, светозвуковой оповещатель | Комплект |
| Дымовая труба отдельностоящая самонесущая, с двойной стенкой, утеплением, внешней изоляцией, из нержавеющей стали и устройством для слива конденсата H=12 м | 2 |







